(All courses can be taken through PADI or PSS.)
Adults
| Course | Estimate | Description |
|---|---|---|
| Discover Scuba Diving | 1 dive pool or lake | Discover Scuba Diving |
| Open Water Diver | eLearning (5–10 hours) + 5 dives in confined water + 4 dives in open water | Open Water Diver |
| Advanced Open Water Diver | eLearning (6–8 hours) + 5 adventure dives | Advanced Open Water Diver |
| Re-activate (refresher course) | 1 dive pool or lake | Reactivate |
| Rescue Diver – inklusive EFR | Duration: 2 days + eLearning in advance | Rescue Diver |
| Master Scuba Diver certification | none | Master Scuba Diver |
| Divemaster | on request | Divemaster |
Specialties
| Course | Estimate | Description |
|---|---|---|
| AWARE | eLearning: 2–4 hours Attendance day 1 theory/lecture & 2 open water dives | AWARE-dive against debris |
| Deep Diver | eLearning: 2–4 hours Attendance day 1 theory/lecture & 2 open water dives Day 2 - 2 open water dives | Deep Diver |
| Dry Suit Diver | eLearning: 2–4 hours Attendance day 1 theory/lecture & 2 open water dives | Dry Suit Diver |
| Emergency Oxygen Provider | eLearning: 2–4 hours Attendance day 1 Theory & practical exercises | Emergency Oxygen Provider |
| Enriched Air (Nitrox) Diver | eLearning: 2–4 hours Attendance day 1 Theory & exercises | Enriched Air (Nitrox) Diver |
| Peak Performance Buoyancy | eLearning: 2–4 hours Attendance day 1 theory/lecture & 2 open water dives | Peak Performance Buoyancy |
| Underwater Navigator | eLearning: 2–4 hours Attendance day 1 theory & 1 open water dives Day 2 - 2 open water dives | Underwater Navigator |
| Altitude Diver | eLearning: 2–4 hours Attendance day 1 Theory review & 2 open water dives | Altitude Diver |
| DSMB Diver | eLearning: 2–4 hours Attendance day 1 theory/lecture & 2 open water dives | DSMB Diver |
| Diver Propulsion Vehicle | eLearning: 2–4 hours Attendance day 1 theory/lecture & 2 open water dives | Diver Propulsion Vehicle |
| Night Diver | eLearning: 2–4 hours Attendance day 1 Theory & 1 open water dive at night Attendance day 2 1 open water dive at night Attendance day 3 1 open water dive at night | Night Diver |
| Search & Recovery | eLearning 2–4 hours Attendance day 1 theory/lecture & 2 open water dives Day 2 - 2 open water dives | Search & Recovery Diver |
| Self-Reliant Diver | eLearning: 2–4 hours Attendance day 1 theory & 1 open water dives Day 2 - 2 open water dives | Self-Reliant Diver |
| Sidemount Diver | eLearning: 2–4 hours Attendance day 1 theory & 1 open water dives Day 2 - 2 open water dives | Sidemount Diver |
| Wreck Diver | eLearning: 2–4 hours Attendance day 1 theory/lecture & 2 open water dives Day 2 - 2 open water dives | Wreck Diver |
Kids
| Course | Estimate | Description |
|---|---|---|
| Bubblemaker (8-9 years) | 1 session in the pool | Bubblemaker |
| Seal Team (8-9 years) | 5 dives in the pool | Seal Team |
| Junior Open Water Diver (10-14 years) | eLearning (5–10 hours) + 5 dives in confined water + 4 dives in open water | Junior Open Water Diver |
| Junior Advanced Open Water Diver (ab 12 Jahren) | eLearning (6–8 hours) + 5 adventure dives | Junior Advanced Open Water Diver |
| Junior Rescue (from 12 years) | eLearning (6–8 hours) + 5 adventure dives | Junior Rescue Diver |
| Junior Divemaster (from 15 years) | On request | Junior Divemaster |
Technical Diving
| Course | Estimate | Description |
|---|---|---|
| Decompression Techniques | PSS EVO E-Learning 10–12 hours 2 days of classroom teaching, lecture 5 open water dives | |
| Accelerated Decompression | PSS EVO E-Learning 10–12 hours 2 days of classroom teaching, lecture 5 open water dives | |
| Trimix 60 m | PSS EVO E-Learning 12–15 hours 2 days of classroom teaching, lecture 4 open water dives | |
| Trimix 80 m | PSS EVO E-Learning 3–5 hours 2 days of classroom teaching, lecture 3 open water dives | |
| Gas Blender 1 | PSS EVO E-Learning 10–12 hours 1 day of attendance Theory, lecture, exercises | |
| Gas Blender 2 | PSS EVO E-Learning 10–12 hours 1 day of attendance Theory, lecture, exercises |



